Автор
Сообщение
IT-Company ,
Санкт-Петербург
Код:1971890
#1
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% и допустил дальнейшее повышение
Центральный Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора . В Центробанке отмечают, что инфляционное давление остаётся высоким, а по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон в 6,5-7%. В связи с этим ...
Читать дальше
13.09 14:11
Carrier ,
Казань
Код:28578
#2
Цитата (Редакция АТИ-Медиа @ 13.09.2024 14:11)
Центральный Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора . В Центробанке отмечают, что инфляционное давление остаётся высоким, а по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон в 6,5-7%. В связи с этим ...
Читать дальше

Пока Набиуллина у руля, в нашей экономике добра не жди. Интересно кто ее крышует?
13.09 14:13
Код:198237
#3
Наша экономика - это как лебедь, рак и щука. Одни придумывают и облагают налогами и сборами все и вся, а другие минимизируют последствия от этого обдирания.
13.09 17:30
Код:296475
#4
Цитата (Соколова Ксения Сергеевна, ИП @ 13.09.2024 14:13)
Пока Набиуллина у руля, в нашей экономике добра не жди. Интересно кто ее крышует?


Крышует?
А Вы правильный глагол выбрали?
....
Ответ нужно искать в законодательстве...
13.09 17:54
Цитата (Соколова Ксения Сергеевна, ИП @ 13.09.2024 14:13)
Цитата (Редакция АТИ-Медиа @ 13.09.2024 14:11)
Центральный Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора . В Центробанке отмечают, что инфляционное давление остаётся высоким, а по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон в 6,5-7%. В связи с этим ...
Читать дальше

Пока Набиуллина у руля, в нашей экономике добра не жди. Интересно кто ее крышует?

ага-ага, наибулина только и виновата...
15.09 10:56
Мне тут объяснили, что этого требуют иностранные кредиторы, а у нас выбора другого нет, мы воюем.
поэтому на время затяните пояса, забудьте про инвестиции, забудьте про обновления и прочие радости мирной жизни.
Сейчас главное просто выжить. а развиваться будем уж потом. Если доживем конечно...
Ни одна экономика не может развиваться при таких ставках, ни одна...
15.09 21:35
ГК РТ-ТРАНС, ООО
(ИНН:6320037642)
Shipper-Carrier ,
Тольятти
Код:34626
#7
Может развиваться экономика и будет!
Весь вопрос в том, что с рынка уйдет мелкий и частный бизнес, крупные компании только укрупнятся (они кредитуются под 6-10%)...

вопрос геополитики счс в разу важнее любых наших чаяний на лучшую жизнь...
16.09 09:35
Код:296475
#8
Цитата (ГК РТ-ТРАНС, ООО @ 16.09.2024 09:35)
Весь вопрос в том, что с рынка уйдет мелкий и частный бизнес,


Не уйдёт.
Мамонты давно вымерли. А их много более мелкие ровесники, тараканы, живут и здравствуют.
Мелким легче приспособиться.
Старайтесь!
16.09 09:42
ГК РТ-ТРАНС, ООО
(ИНН:6320037642)
Shipper-Carrier ,
Тольятти
Код:34626
#9
Дак никто не против стараться , кто как умеет...

Я про вопрос о доступе к ресурсам (адекватным) закрыт.. так что обновлений нет, а это лишь вопрос времени выживания....
16.09 09:58
Shipper-Carrier ,
Екатеринбург
Код:567379
#10
Цитата (Соколова Ксения Сергеевна, ИП @ 13.09.2024 14:13)
Цитата (Редакция АТИ-Медиа @ 13.09.2024 14:11)
Центральный Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора . В Центробанке отмечают, что инфляционное давление остаётся высоким, а по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон в 6,5-7%. В связи с этим ...
Читать дальше

Пока Набиуллина у руля, в нашей экономике добра не жди. Интересно кто ее крышует?


НАИБ....
18.09 11:13
Shipper-Carrier ,
Екатеринбург
Код:567379
#11
Читаю комменты и диву даюсь)) Страна советов и предложений)))
***
в нормальных странах, налоги и сборы от ресурсов довольно высоки. За счёт этого и балансируют экономика. Исходя из доходов бюджета....
Мы живём в России, где нац.богатства распилены между, в т.ч. и др сферы. Кто-то думает что эти ребята реально по-честному работают? Да если тут каждый 2ой пытается , то эти ....Откуда будут деньги в бюджете ?
"Овец стричь" - это хорошо, но далеко не уедешь....
Вот и получается, кто у нас по специализации премьер-министр? Налоговик! Напоминает шерифа из Нотенгема своими решениями....

***

Помогает ли крупный бизнес нашим бойцам?
Помогает ли нашей экономики?

***
Любой Бизнес процесс нацелен на получение выгоды. Одно дело кто-то нац. достоянием торгует, другое, оказывает влияние на экономические процессы внутри страны за счет ресурсов своих - это про малый и частный бизнес, в частности, за перевозки (лизинг, ЗП, кадры, оборотка, налоги). А участие в гос. контрактах, все понимают, каким образом ....
Гос-во помогает, субсидирует и предоставляет льготные ...кому? ))) Прощает долги КОМУ?)))
18.09 11:40
Цитата (ГК РТ-ТРАНС, ООО @ 16.09.2024 09:35)
уйдет



Цитата (Пупков Александр Иванович, физ.лицо @ 16.09.2024 09:42)
Не уйдёт.

Не в ту сторону думаете.
Вопрос не в том какой уйдет, крупный или мелкий, а в том, какие секторы уйдут. При том вне их размера.
НЕ уйдут те, без которых человек не сможет жить физически или морально, например еда, одежда.
Сократятся: эксклюзивщики, товары в ценовой категории люкс и премиум. ювелирка
Не уйдут грузо и пассажирские перевозки, торговля продуктами и одеждой, торговля топливом и запчастями.
Усилятся: интернет торговля, курьерка, различные аренды, торговля секондхендом, ремонт авто.
Вкратце как то так.
18.09 12:34
Цитата (Экспресс АВТО-Логистик, ООО @ 18.09.2024 11:40)
в нормальных странах, налоги и сборы от ресурсов довольно высоки.

Такое ощущение, что вы не видите разницы между налогами и кредитными ставками.
Налоги вы платите всегда только с прибыли, кредитные ставки вы платите независимо от прибыли.
Простой пример.
Ипотека 3 млн руб. на 20 лет.
При ставке 20% и 2%
Ставка 20%

Сумма кредита 3 000 000, Ежемес. Платеж тело кредита 12 500, % в месяц аннуитентно 25 104, итого в месяц аннуит. 37 604
Стоимость квартиры итого 9 025 000, переплата 6 025 000

Ставка 2%.
Сумма кредита 3 000 000, Ежемес. Платеж тело кредита 12 500, % в месяц аннуитентно 2 510, итого в месяц аннуит. 15 010
Стоимость квартиры итого 3 602 000, переплата 602 000

Согласитесь желание приобрести резко меняется, не правда ли?



Ставка 20% в год Переплата Общая стоимость Ставка 2% в год Переплата Общая стоимость
6 025 000 9 025 000 602 500 3 602 500
Месяц Остаток % в месяц Дифферен Аннуит Остаток % в месяц Дифферен Аннуит
1 3 000 000 50 000 62 500 37 604 3 000 000 5 000 17 500 15 010
2 2 987 500 49 792 62 292 37 604 2 987 500 4 979 17 479 15 010
3 2 975 000 49 583 62 083 37 604 2 975 000 4 958 17 458 15 010
4 2 962 500 49 375 61 875 37 604 2 962 500 4 938 17 438 15 010
5 2 950 000 49 167 61 667 37 604 2 950 000 4 917 17 417 15 010
6 2 937 500 48 958 61 458 37 604 2 937 500 4 896 17 396 15 010
7 2 925 000 48 750 61 250 37 604 2 925 000 4 875 17 375 15 010
8 2 912 500 48 542 61 042 37 604 2 912 500 4 854 17 354 15 010
9 2 900 000 48 333 60 833 37 604 2 900 000 4 833 17 333 15 010
10 2 887 500 48 125 60 625 37 604 2 887 500 4 813 17 313 15 010
11 2 875 000 47 917 60 417 37 604 2 875 000 4 792 17 292 15 010
12 2 862 500 47 708 60 208 37 604 2 862 500 4 771 17 271 15 010
13 2 850 000 47 500 60 000 37 604 2 850 000 4 750 17 250 15 010
14 2 837 500 47 292 59 792 37 604 2 837 500 4 729 17 229 15 010
15 2 825 000 47 083 59 583 37 604 2 825 000 4 708 17 208 15 010
16 2 812 500 46 875 59 375 37 604 2 812 500 4 688 17 188 15 010
17 2 800 000 46 667 59 167 37 604 2 800 000 4 667 17 167 15 010
18 2 787 500 46 458 58 958 37 604 2 787 500 4 646 17 146 15 010
19 2 775 000 46 250 58 750 37 604 2 775 000 4 625 17 125 15 010
20 2 762 500 46 042 58 542 37 604 2 762 500 4 604 17 104 15 010
21 2 750 000 45 833 58 333 37 604 2 750 000 4 583 17 083 15 010
22 2 737 500 45 625 58 125 37 604 2 737 500 4 563 17 063 15 010
23 2 725 000 45 417 57 917 37 604 2 725 000 4 542 17 042 15 010
24 2 712 500 45 208 57 708 37 604 2 712 500 4 521 17 021 15 010
25 2 700 000 45 000 57 500 37 604 2 700 000 4 500 17 000 15 010
26 2 687 500 44 792 57 292 37 604 2 687 500 4 479 16 979 15 010
27 2 675 000 44 583 57 083 37 604 2 675 000 4 458 16 958 15 010
28 2 662 500 44 375 56 875 37 604 2 662 500 4 438 16 938 15 010
29 2 650 000 44 167 56 667 37 604 2 650 000 4 417 16 917 15 010
30 2 637 500 43 958 56 458 37 604 2 637 500 4 396 16 896 15 010
31 2 625 000 43 750 56 250 37 604 2 625 000 4 375 16 875 15 010
32 2 612 500 43 542 56 042 37 604 2 612 500 4 354 16 854 15 010
33 2 600 000 43 333 55 833 37 604 2 600 000 4 333 16 833 15 010
34 2 587 500 43 125 55 625 37 604 2 587 500 4 313 16 813 15 010
35 2 575 000 42 917 55 417 37 604 2 575 000 4 292 16 792 15 010
36 2 562 500 42 708 55 208 37 604 2 562 500 4 271 16 771 15 010
37 2 550 000 42 500 55 000 37 604 2 550 000 4 250 16 750 15 010
38 2 537 500 42 292 54 792 37 604 2 537 500 4 229 16 729 15 010
39 2 525 000 42 083 54 583 37 604 2 525 000 4 208 16 708 15 010
40 2 512 500 41 875 54 375 37 604 2 512 500 4 188 16 688 15 010

------//------------------//--------------------------//--------------------------//------------------//--

163 975 000 16 250 28 750 37 604 975 000 1 625 14 125 15 010
164 962 500 16 042 28 542 37 604 962 500 1 604 14 104 15 010
165 950 000 15 833 28 333 37 604 950 000 1 583 14 083 15 010
166 937 500 15 625 28 125 37 604 937 500 1 563 14 063 15 010
167 925 000 15 417 27 917 37 604 925 000 1 542 14 042 15 010
168 912 500 15 208 27 708 37 604 912 500 1 521 14 021 15 010
169 900 000 15 000 27 500 37 604 900 000 1 500 14 000 15 010
170 887 500 14 792 27 292 37 604 887 500 1 479 13 979 15 010
171 875 000 14 583 27 083 37 604 875 000 1 458 13 958 15 010
172 862 500 14 375 26 875 37 604 862 500 1 438 13 938 15 010
173 850 000 14 167 26 667 37 604 850 000 1 417 13 917 15 010
174 837 500 13 958 26 458 37 604 837 500 1 396 13 896 15 010
175 825 000 13 750 26 250 37 604 825 000 1 375 13 875 15 010
176 812 500 13 542 26 042 37 604 812 500 1 354 13 854 15 010
177 800 000 13 333 25 833 37 604 800 000 1 333 13 833 15 010
178 787 500 13 125 25 625 37 604 787 500 1 313 13 813 15 010
179 775 000 12 917 25 417 37 604 775 000 1 292 13 792 15 010
180 762 500 12 708 25 208 37 604 762 500 1 271 13 771 15 010
181 750 000 12 500 25 000 37 604 750 000 1 250 13 750 15 010
182 737 500 12 292 24 792 37 604 737 500 1 229 13 729 15 010
183 725 000 12 083 24 583 37 604 725 000 1 208 13 708 15 010
184 712 500 11 875 24 375 37 604 712 500 1 188 13 688 15 010
185 700 000 11 667 24 167 37 604 700 000 1 167 13 667 15 010
186 687 500 11 458 23 958 37 604 687 500 1 146 13 646 15 010
187 675 000 11 250 23 750 37 604 675 000 1 125 13 625 15 010
188 662 500 11 042 23 542 37 604 662 500 1 104 13 604 15 010
189 650 000 10 833 23 333 37 604 650 000 1 083 13 583 15 010
190 637 500 10 625 23 125 37 604 637 500 1 063 13 563 15 010
191 625 000 10 417 22 917 37 604 625 000 1 042 13 542 15 010
192 612 500 10 208 22 708 37 604 612 500 1 021 13 521 15 010
193 600 000 10 000 22 500 37 604 600 000 1 000 13 500 15 010
194 587 500 9 792 22 292 37 604 587 500 979 13 479 15 010
195 575 000 9 583 22 083 37 604 575 000 958 13 458 15 010
196 562 500 9 375 21 875 37 604 562 500 938 13 438 15 010
197 550 000 9 167 21 667 37 604 550 000 917 13 417 15 010
198 537 500 8 958 21 458 37 604 537 500 896 13 396 15 010
199 525 000 8 750 21 250 37 604 525 000 875 13 375 15 010
200 512 500 8 542 21 042 37 604 512 500 854 13 354 15 010
201 500 000 8 333 20 833 37 604 500 000 833 13 333 15 010
202 487 500 8 125 20 625 37 604 487 500 813 13 313 15 010
203 475 000 7 917 20 417 37 604 475 000 792 13 292 15 010
204 462 500 7 708 20 208 37 604 462 500 771 13 271 15 010
205 450 000 7 500 20 000 37 604 450 000 750 13 250 15 010
206 437 500 7 292 19 792 37 604 437 500 729 13 229 15 010
207 425 000 7 083 19 583 37 604 425 000 708 13 208 15 010
208 412 500 6 875 19 375 37 604 412 500 688 13 188 15 010
209 400 000 6 667 19 167 37 604 400 000 667 13 167 15 010
210 387 500 6 458 18 958 37 604 387 500 646 13 146 15 010
211 375 000 6 250 18 750 37 604 375 000 625 13 125 15 010
212 362 500 6 042 18 542 37 604 362 500 604 13 104 15 010
213 350 000 5 833 18 333 37 604 350 000 583 13 083 15 010
214 337 500 5 625 18 125 37 604 337 500 563 13 063 15 010
215 325 000 5 417 17 917 37 604 325 000 542 13 042 15 010
216 312 500 5 208 17 708 37 604 312 500 521 13 021 15 010
217 300 000 5 000 17 500 37 604 300 000 500 13 000 15 010
218 287 500 4 792 17 292 37 604 287 500 479 12 979 15 010
219 275 000 4 583 17 083 37 604 275 000 458 12 958 15 010
220 262 500 4 375 16 875 37 604 262 500 438 12 938 15 010
221 250 000 4 167 16 667 37 604 250 000 417 12 917 15 010
222 237 500 3 958 16 458 37 604 237 500 396 12 896 15 010
223 225 000 3 750 16 250 37 604 225 000 375 12 875 15 010
224 212 500 3 542 16 042 37 604 212 500 354 12 854 15 010
225 200 000 3 333 15 833 37 604 200 000 333 12 833 15 010
226 187 500 3 125 15 625 37 604 187 500 313 12 813 15 010
227 175 000 2 917 15 417 37 604 175 000 292 12 792 15 010
228 162 500 2 708 15 208 37 604 162 500 271 12 771 15 010
229 150 000 2 500 15 000 37 604 150 000 250 12 750 15 010
230 137 500 2 292 14 792 37 604 137 500 229 12 729 15 010
231 125 000 2 083 14 583 37 604 125 000 208 12 708 15 010
232 112 500 1 875 14 375 37 604 112 500 188 12 688 15 010
233 100 000 1 667 14 167 37 604 100 000 167 12 667 15 010
234 87 500 1 458 13 958 37 604 87 500 146 12 646 15 010
235 75 000 1 250 13 750 37 604 75 000 125 12 625 15 010
236 62 500 1 042 13 542 37 604 62 500 104 12 604 15 010
237 50 000 833 13 333 37 604 50 000 83 12 583 15 010
238 37 500 625 13 125 37 604 37 500 63 12 563 15 010
239 25 000 417 12 917 37 604 25 000 42 12 542 15 010
240 12 500 208 12 708 37 604 12 500 21 12 521 15 010


___________________________________________
Отредактировано пользователем 18.9.24 13:48
18.09 13:47
Код:296475
#14
Фига се...

Шифровка...
Юстас- Алексу...
.....

Тебе по телеку выступать нужно.
Говоришь много, важно, непонятно...
Ну или пресс- секретарём кого- нибудь.
Специалистом по восточным вопросам и связям с массами...
Такой трëп- талант пропадает!

А где деньги? Зин!
18.09 14:57
Цитата (Пупков Александр Иванович, физ.лицо @ 18.09.2024 14:57)
А где деньги? Зин!

Отличный вопрос!
Предлагаю обсудить его в КО в теме про деньги.
18.09 15:23
Показывать  сообщений на странице

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.